| Talle | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 73 | 28 |
| M | 60 | 75 | 28 |
| L | 64 | 78 | 28 |
| XL | 69 | 81 | 28 |
| XXL | 80 | 90 | 28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 2cm
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 65 | 75 |
| M | 67 | 77 |
| L | 70 | 79 |
| XL | 75 | 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 2cm
| Talle | Ancho | Largo | Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 69 | 15 |
| M | 56 | 71 | 15 |
| L | 58 | 73 | 15 |
| XL | 60 | 75 | 15 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 2cm
| Talle | Cintura | Largo | Ancho pierna |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 45 | 30 |
| M | 34 | 48 | 32 |
| L | 36 | 50 | 34 |
| XL | 38 | 52 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 2cm
| Talle | Cintura | Largo | Pierna |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 103 | 26 |
| M | 32 | 105 | 28 |
| L | 34 | 107 | 30 |
| XL | 36 | 109 | 32 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 2cm
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| M | 62 | 70 |
| L | 65 | 72 |
| XL | 68 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 2cm
| 1 cuota de $46.36 USD sin intereses | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.36 USD |
Juli usando el hoodie en talle L y Cami en S.
-100% algodón
-Prenda estampada
-Calidad premium
-Corte oversize
Acá te lo presentamos: este es nuestro buzo estampado de la colección Timeless. Lo mucho que nos costó hacerlo se va a ver reflejado en lo mucho que te va a gustar usarlo. Tiene un corte oversize como para que no andes incómodo por la vida, y encontramos el algodón de mejor calidad en todo el mercado. Pero ojo, usarlo tiene sus contras: te van a parar cada 15 minutos para preguntarte dónde lo compraste.
TABLA DE TALLES: -XS Largo 66cm Ancho 57cm Manga 51cm -S Largo 69cm Ancho 60cm Manga 53cm -M Largo 72cm Ancho 63cm Manga 55cm -L Largo 75cm Ancho 66cm Manga 57cm -XL Largo 78cm Ancho 70cm Manga 59cm
